凌源到阜新的火车

2025-12-25 06:11:42
推荐回答(5个)
回答1:

凌源到阜新列车共4趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K7520/K7521凌源 - 阜新 13:55 - 19:57 6小时2分 硬座 24 硬卧下 63
4366/4363 凌源 - 阜新 07:00 - 12:32 5小时32分 硬座 21 硬卧下 60
2101/2105凌源 - 阜新 01:07 - 06:20 5小时13分 硬座 37 硬卧下 91
2251/2253凌源 - 阜新 21:17 - 02:54 5小时37分 硬座 37 硬卧下 91

回答2:

凌源到阜新列车共4趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K7520/K7521凌源 - 阜新 13:55 - 19:57 6小时2分 硬座 24 硬卧下 63
4366/4363 凌源 - 阜新 07:00 - 12:32 5小时32分 硬座 21 硬卧下 60
2101/2105凌源 - 阜新 01:07 - 06:20 5小时13分 硬座 37 硬卧下 91
2251/2253凌源 - 阜新 21:17 - 02:54

回答3:

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K7520/K7521凌源 - 阜新 13:55 - 19:57 6小时2分 硬座 24 硬卧下 63
4366/4363 凌源 - 阜新 07:00 - 12:32 5小时32分 硬座 21 硬卧下 60
2101/2105凌源 - 阜新 01:07 - 06:20 5小时13分 硬座 37 硬卧下 91
2251/2253凌源 - 阜新 21:17 - 02:54 5小时37分 硬座 37 硬卧下 91

回答4:

K7520/K7521/K7518 凌源 - 阜新 13:55 - 19:57

2101/2105/2108 凌源 - 阜新 01:07 - 06:20

2251/2253/2256/2257 凌源 - 阜新 21:17 - 02:54

4366/4363 凌源 - 阜新 07:00 - 12:32
谢谢采纳

回答5:

很好的